Tanken är att här speca alla egenskaper jag kan komma på för Scarlett och befintlig utrustning.
Kursiva värden är obrekräftade som jag fått från annan källa (eller bara gissat mig till).
Modell | Fingal 28 |
Byggår | 1969 |
LÖA | 8.35 m (27,5 fot) |
LVL | 6.4 m |
Deplacement | 3000 kg |
Köldjup | 1.32 |
Riggtyp | Masthead med dubbla undervant. Något svepta spridare. Akterstag med fast hanfot. Enkelt förstag. |
Motor | Volvo Penta MD 1B, 10 HK, Inombords. Gör 4 knop. pdf1, pdf2 Oljetyp: Motorolja av mineraltyp. Viskositet: SAE 15W-40 |
Motornummer | 803335 |
Bredd | Bredd: 2.4 m |
Kölvikt | 1,250 kg (Bly) |
Mast | Aluminium 12 m |
Bom | Aluminium |
Storsegel | (Gran segel) Travare i mastlik, replik mot bom |
Genua 1 | |
Genua 2 | |
Fock | (Gran segel). Pistolhakar i brons |
Segelnummer | S5569 |
Lod | Silva Nexus pdf |
Färskvattentank | 50 l |
Bränsle | 40 l |
Värme | Wallas 1800B fotogen med utblås i förpik och salong. Manual |
Pentry | BB: Enkel ho med handpumpkranar för färsk- och sjövatten. Toppmatad kylbox. SB: 2-lågigt hängt Electrolux spritkök. |
Toalett | Sjövattenspolad handpumpad toalett “Jabsco” med 40 liters septitank alt. utspolning. pdf |
Batteribank | 2 batterier med frånskiljare/Huvudströmbrytare |
Länspump | Rule 500 GPH Bilge Pump,12V, 2.5A pdf med Roca Auto Switch, 12V, 15A och en Handjagad diafragmapump från biltema |
Totalhöjd ö h | |
Solcell | Mjuk, portabel kopplas med banankontakter till elcentral med säkring. Regulator saknas. |
Ankare | 1 st Bruce 1 st okänd modell |
Spinnaker |